Financieel Jaarverslag 2023
Overzicht van inkomsten en uitgaven van Stichting Ghana over 2023, inclusief de balans per 31 december. Ontdek hoe uw donaties zijn besteed aan onderwijs in Ghana, activiteiten in Nederland en organisatiekosten.
Hieronder een overzicht van de uitgaven en inkomsten van stichting Ghana voor de periode van 01-01-2023 t/m 31-12-2023, gevolgd door de balans per 31-12-2023.
Staat van baten en lasten
Overzicht
Omschrijving | Inkomsten | Bestedingen |
1. Dwenase basisschool Complex | ||
1.1. Bijdrage van fondsen | € 12.400,00 | € - |
1.2. Reservering Dwenase Project | € - | € 10.800,00 |
1.3. Project kosten | € - | € 1.600,00 |
Totaal Dwenase basisschool Complex | € 12.400,00 | € 12.400,00 |
2. Projecten in Nederland | ||
2.1. Djembelessen | € 750,00 | € 54,80 |
2.2. Catering | € 2.038,00 | € 1.205,00 |
Totaal projecten in Nederland | € 2.788,00 | € 1.259,80 |
3. Algemene kosten | ||
3.1. Organisatiekosten | € - | € 864,30 |
3.2. Huur kantoor | € - | € 2.604,28 |
Totaal algemene kosten | € - | € 3.468,58 |
4. Reserveringen | ||
4.1. Toevoeging/verbruik reserve | € 1.940,38 | € - |
4.2. Reservering algemene kosten | € - | € - |
Totaal reserves | € 1.940,38 | € - |
Totaal | € 17.128,38 | € 17.128,38 |
Balans
Overzicht
Activa | --- | Passiva | ||
Liquide middelen | € 14.094,19 | Eigen vermogen | 1.194,19 | |
Reservering Dwenase Project | 12.400,00 | |||
Reserves | 500,00 | |||
Totaal passiva | € 14.094,19 | Totaal passiva | € 14.094,19 |
Uit hetzelfde jaar
Financieel Jaarverslag 2023
Overzicht van inkomsten en uitgaven van Stichting Ghana over 2023, inclusief de balans per 31 december. Ontdek hoe uw donaties zijn besteed aan onderwijs in Ghana, activiteiten in Nederland en organisatiekosten.
Lees meer...